İşlemci Özellikleri | Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz |
RAM / ROM | 64 MB / 8 MB Flash |
Ethernet Arayüzü | (1) 10/100 Ethernet PortU |
Uyumluluk Belgeleri | FCC, IC, CE |
Ölçüler | 362 x 267 x 184 mm (14.25 x 10.51 x 7.24") |
AğırlıK | 750 g (24.11 oz) |
Güç Kaynağı | 24V, 0.2A PoE |
Besleme Türü | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
En fazla Güç Tüketimi | 4.5W |
Anten Kazancı | 23 dBi |
Çalışma Frekansı Dünya Geneli ABD |
5150 - 5875 MHz 5725 - 5850 MHz |
Rüzgar Yükü | 176.86 N @ 200 km/h (39.76 lbf @ 125 mph) |
Rüzgar Dayanıklılığı | 200 km/h (125 mph) |
Sinyal Durum LED leri | Özel RSSI limitleri için yazılım ile ayarlanabilir. |
Kanal Genişlikleri | 10/20/30/40 MHz |
Muhafaza | Dışmekan UV dayanıklı Plastik |
Montaj aparatları | Direk Montaj Aparatı ( Kutu İçeriğine Dahil) |
Çalışma sıcaklığı | -40 to 70° C (-40 to 158° F) |
Çalışma Nemi | 5 to 95% Yoğuşmasız |
Titreşim Testi | IEC 68-2-6 |
Sıcaklık Şoku Testi | IEC 68-2-14 |
Ultraviyole Işın Testi | IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 |
Rüzgar Tahrikli Yağmur Testi | ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!